Herramienta del Boletín de Visas
Ingresa tu fecha de prioridad, categoría y país de nacimiento para ver si puedes presentar el Formulario I-485 (o solicitar en el consulado) este mes según el Boletín de Visas de July 2026.
Elige una categoría e ingresa tu fecha de prioridad para ver el resultado.
Nota: Los familiares inmediatos de ciudadanos de EE. UU. (cónyuge, padre/madre o hijo/a soltero/a menor de 21) NO están en una categoría de preferencia y tienen visa disponible cada mes.
Fuente: Boletín de Visas del Departamento de Estado de EE. UU., July 2026 · Emitido 2 jun 2026
En Fechas de Acción Final, ▲/▼ indica cómo se movió cada corte respecto al boletín del mes pasado.
| Categoría | Todos los demás países | China (continental) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | ▲1 feb 2018 | ▲1 feb 2018 | ▲1 feb 2018 | 8 nov 2007 | 1 may 2013 |
| F2A | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 | 1 ene 2024 | 1 ene 2025 |
| F2B | ▲22 nov 2017 | ▲22 nov 2017 | ▲22 nov 2017 | 15 feb 2009 | ▲15 may 2013 |
| F3 | ▲15 abr 2012 | ▲15 abr 2012 | ▲15 abr 2012 | ▲1 jun 2001 | ▲22 feb 2006 |
| F4 | ▲1 ene 2009 | ▲1 ene 2009 | 1 nov 2006 | 8 abr 2001 | ▲1 ago 2007 |
| Categoría | Todos los demás países | China (continental) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 1 ene 2019 | 1 ene 2019 | 1 ene 2019 | 1 oct 2008 | 22 abr 2015 |
| F2A | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente |
| F2B | 8 jun 2018 | 8 jun 2018 | 8 jun 2018 | 15 may 2010 | 1 oct 2013 |
| F3 | 8 dic 2012 | 8 dic 2012 | 8 dic 2012 | 15 jul 2001 | 8 ago 2006 |
| F4 | 1 mar 2010 | 1 mar 2010 | 15 dic 2006 | 30 abr 2001 | 22 mar 2008 |
| Categoría | Todos los demás países | China (continental) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Vigente | ▲1 jun 2023 | ▼15 oct 2022 | Vigente | Vigente |
| EB-2 | Vigente | 1 sept 2021 | ▼No disponible | Vigente | Vigente |
| EB-3 | ▲1 ago 2024 | ▲22 dic 2021 | ▲1 ene 2014 | ▲1 ago 2024 | 1 ago 2023 |
| EB-3-OW | ▲1 mar 2022 | 1 abr 2019 | ▲1 ene 2014 | ▲1 mar 2022 | ▲1 dic 2021 |
| EB-4 | ▲15 sept 2022 | ▲15 sept 2022 | ▲15 sept 2022 | ▲15 sept 2022 | ▲15 sept 2022 |
| EB-4-RW | ▲15 sept 2022 | ▲15 sept 2022 | ▲15 sept 2022 | ▲15 sept 2022 | ▲15 sept 2022 |
| EB-5 | Vigente | ▲1 dic 2016 | ▼No disponible | Vigente | Vigente |
| EB-5-SA | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente |
| Categoría | Todos los demás países | China (continental) | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Vigente | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 | Vigente | Vigente |
| EB-2 | Vigente | 1 ene 2022 | 15 ene 2015 | Vigente | Vigente |
| EB-3 | Vigente | 1 ene 2022 | 15 ene 2015 | Vigente | 1 ene 2024 |
| EB-3-OW | 1 ago 2022 | 1 oct 2019 | 15 ene 2015 | 1 ago 2022 | 1 ago 2022 |
| EB-4 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| EB-4-RW | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| EB-5 | Vigente | 1 mar 2017 | 1 may 2024 | Vigente | Vigente |
| EB-5-SA | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente |
Visacub arma tu paquete de ajuste de estatus —formularios, carta y evidencia indexada— por $99. Evaluación gratuita primero.